品名 | 型号 | 南宁单价 | 来宾单价 | 武宣单价 | 象州单价 | 金秀单价 | 博白单价 | 兴业单价 | 藤县单价 | 陆川单价 | 陆川滩面单价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盘螺 | Ф6 | 4166 | 4128 | 4146 | 4156 | 4188 | 4120 | 4103 | 4128 | 4122 | 4122 |
盘螺 | Ф8-10 | 4086 | 4048 | 4066 | 4076 | 4108 | 4040 | 4023 | 4048 | 4042 | 4042 |
螺纹钢 | Ф12 | 4136 | 4078 | 4096 | 4106 | 4138 | 4100 | 4083 | 4108 | 4102 | 4102 |
螺纹钢 | Ф14 | 4086 | 4028 | 4046 | 4056 | 4088 | 4050 | 4033 | 4058 | 4052 | 4052 |
螺纹钢 | Ф16 | 4066 | 4008 | 4026 | 4036 | 4068 | 4030 | 4013 | 4038 | 4032 | 4032 |
螺纹钢 | Ф18-25 | 4036 | 3978 | 3996 | 4006 | 4038 | 4000 | 3983 | 4008 | 4002 | 4002 |
钢材单价来源:
1.钢材运费,装卸费由班组承担:南宁运费66元、来宾运费68元、武宣运费51元、金秀运费124元、象州运费96元、藤县运费68元、博白运费60元,兴业运费43元,陆川运费62元,陆川滩面运费93元,20元出厂装车费
2.厂家报价+装车费+运费+运营费 = 单价